Lumena Plus 70

Kategori Etiketter , , ,

En flexibel bredstrålande projektor i tre storlekar för stora industriområden. Anpassad MLT-optik garanterar exakt ljusstyrning för varje applikation. Framtidssäker tack vare öppna gränssnitt, t.ex. för ljusstyrning och smarta IoT-moduler. Ingen ljusemission till den övre halvklotet och projektspecifika ljusfärger.

MontagesättUtanpåliggande Vägg Stolpe Stolparm
FärgTvåfärgad: Antracit (DB703) + Silvergrå (RAL9006)
LjusfördelningDirekt
OptikAsymmetrisk smal (AM19L)
ServicelivslängdL80 (25 °C) = 100 000 h
Ljusflöde34300 - 75100 lm
Färgtemperatur2200K 2200K - 4000K 2700K 3000K 4000K
FärgåtergivningRa>70
KapslingsklassIP66
SlagtålighetIK09
StyrningTänd/släck DALI
TillvalSmart Lighting Ready (SLR) Effektreducering (LR)
TRILUX Eftermarknadslöfte 10 år Armaturen tillgänglig 15 år Reservdelar LED • Driftdon • Optik * Från fakturadatum. Rimliga ändringar förbehålls.

Beskrivning

Armaturtyp

LED-strålkastare för bred belysning.

Ljusstyrning

De standardiserade Zhaga-kompatibla socklarna sitter upptill på armaturhuvudet och på den nedre kåpan.

Användningsområden

Containerområden, Stora byggarbetsplatser, Lagerplatser, Terminaler, Parkeringsplatser, Kraftverk, Sportanläggningar, Accentbelysning, Accentbelysning. Armaturen uppfyller kraven i EN 60598 och är konstruerad för vindeffekter enligt EN 1991 (Eurocode) med en grundvindhastighet på upp till 30 m/s (motsvarande vindzon 4 i Tyskland) i terrängkategori 1.

Monteringsmetoder

Monteringsfäste i pressgjuten aluminium. Det robusta monteringsfästet med 3 hål möjliggör 2-punktsmontering samt central 1-punktsmontering. Projektorhuvudet kan vridas på monteringsfästet genom enpunktsmontering. Säkring av vridläget med tandade lås. Projektorhuvud och monteringsfäste är färdigmonterade vid leverans. Stolpemontering för en- och flerarrangemang är möjlig med hjälp av tillbehör.

Optiskt system

Som MLT-version (Multi-Lens Technology), bestående av högeffektiva UV- och temperaturbeständiga linssystem i 4-faldiga konfigurationer. Med asymmetrisk smal/bred ljusfördelning. Ytterligare strålkarakteristik finns tillgängliga för flexibel anpassning till kundspecifika belysningsuppgifter.

LED-system

Fast ljusflöde och färgtemperatur, med ljusflödesstabilisering vid slutet av livslängden (CLO). Armaturens ljusflöde 38000-75100 lm, anslutningseffekt 231-539 W, Power Faktor λ > 0,95, maximal ljuseffektivitet för armaturen 164 lm/W. Ljusfärg varmvit eller neutralvit, korrelerad färgtemperatur (CCT) 2200 /2700/3000/4000K, Finns på begäran även i en Tunable White-version (2200 K – 4000 K). Allmänt färgåtergivningsindex (CRI) Ra > 70. Färgtolerans (initial MacAdam) ≤ 5 SDCM. Genomsnittlig nominell livslängd LCLO (tq 25 °C) = 100 000 h. Ljuskällan är utbytbar enligt ekodesignkraven (VO (EU) 2019/2020). Flimmer: Pst LM ≤ 1,0 vid full belastning.

Armaturstomme

Armaturstomme och lockstöd av pressgjuten aluminium. Lock av plant, olaminerat säkerhetsglas, monterat i ramen. Armaturstomme (huvudfärg) och fästvinkel (tilläggsfärg) i kontrastfärger. Primärfärg antracit (liknande DB 703), tilläggsfärg silvergrå (liknande RAL 9006). Armaturhus med hög väderbeständighet, pulverlackerat. Ytterligare färgvarianter möjliga från RAL- eller DB-färgkoder. Mått (L x B): 808 mm x 590 mm, höjd 320 mm. Bollsäker enligt DIN 18032-3. Skyddsklass (EN 61140): I, kapslingsklass (DIN EN 60529): IP66, slagtålighet enligt IEC 62262: IK09. Tillåten omgivningstemperatur (ta): -40 °C till 25 °C. Vikt: 23 kg.

Elektriskt utförande

Med elektroniskt driftdon, tänd/släck eller digitalt dimbar (DALI). Driftdon enligt DALI-2-standarden (EN 62386). Driftdonet är utbytbart i enlighet med ekodesignkraven (VO (EU) 2019/2020). Överspänningstålighet Differentialläge / Common Mode: 6 kV / 10 kV. Armaturen uppfyller de grundläggande kraven i gällande EU-förordningar och produktsäkerhetslagstiftning och är CE-märkt. Armaturen är också ENEC-certifierad av en oberoende testmyndighet.

Med Trilux eftermarknadslöfte: armaturen är tillgänglig i 10 år och reservdelar (LED-modul, driftdon och optiskt system) finns tillgängliga i 15 år från fakturadatum. Rätten att göra rimliga ändringar för att förbättra utvecklingen förbehålls.

Demonteringsanvisningar (PDF) för produkten finns på: https://www.trilux.com/EcoDesign

Artikellista – Lumena Plus 70 (strålkastare)

Optik: AM19L = Asymmetrisk  · 
Suffix: (utan) = Standard  ·  LR = Effektreduktion via fas  ·  SLR1 = Zhaga-sockel toppen  ·  SLR2 = Zhaga-sockel botten  ·  SLR3 = Zhaga-sockel toppen+botten  · 
Färgtemp: 722 = 2200K  ·  727 = 2700K  ·  730 = 3000K  ·  740 = 4000K  ·  Ra>70  · 
Modul: xGy = antal 4-folds kluster (x) × generation (y)  · 
Styrning: ET = Tänd/släck  ·  ETDD = DALI

AM19L · Asymmetrisk · Standard (utan extra funktionalitet)

Art.nr Benämning Ljusflöde Ra Färgtemp Modul Styrning
8276151 LnPlus 70-AM19L/38000-722 36G1 ETDD 38 000 lm Ra>70 2200K 36G1 DALI
8276251 LnPlus 70-AM19L/38000-727 36G1 ETDD 38 000 lm Ra>70 2700K 36G1 DALI
8276351 LnPlus 70-AM19L/38000-730 36G1 ETDD 38 000 lm Ra>70 3000K 36G1 DALI
8276451 LnPlus 70-AM19L/38000-740 36G1 ETDD 38 000 lm Ra>70 4000K 36G1 DALI
8127751 LnPlus 70-AM19L/42000-722 36G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 2200K 36G1 DALI
8134651 LnPlus 70-AM19L/42000-722 56G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 2200K 56G1 DALI
8125851 LnPlus 70-AM19L/42000-727 36G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 2700K 36G1 DALI
8134751 LnPlus 70-AM19L/42000-727 56G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 2700K 56G1 DALI
8123951 LnPlus 70-AM19L/42000-730 36G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 3000K 36G1 DALI
8134851 LnPlus 70-AM19L/42000-730 56G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 3000K 56G1 DALI
8122051 LnPlus 70-AM19L/42000-740 36G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 4000K 36G1 DALI
8134951 LnPlus 70-AM19L/42000-740 56G1 ETDD 42 000 lm Ra>70 4000K 56G1 DALI
8127851 LnPlus 70-AM19L/51000-722 48G1 ETDD 51 000 lm Ra>70 2200K 48G1 DALI
8125951 LnPlus 70-AM19L/51000-727 48G1 ETDD 51 000 lm Ra>70 2700K 48G1 DALI
8124051 LnPlus 70-AM19L/51000-730 48G1 ETDD 51 000 lm Ra>70 3000K 48G1 DALI
8122151 LnPlus 70-AM19L/51000-740 48G1 ETDD 51 000 lm Ra>70 4000K 48G1 DALI
8124151 LnPlus 70-AM19L/62000-730 48G1 ETDD 62 000 lm Ra>70 3000K 48G1 DALI
8122251 LnPlus 70-AM19L/62000-740 48G1 ETDD 62 000 lm Ra>70 4000K 48G1 DALI
8277751 LnPlus 70-AM19L/68000-730 56G1 ETDD 68 000 lm Ra>70 3000K 56G1 DALI
8277851 LnPlus 70-AM19L/68000-740 56G1 ETDD 68 000 lm Ra>70 4000K 56G1 DALI
8122351 LnPlus 70-AM19L/75000-740 56G1 ETDD 75 000 lm Ra>70 4000K 56G1 DALI

AM19L · Asymmetrisk · LR (effektreduktion via fas)

Art.nr Benämning Ljusflöde Ra Färgtemp Modul Styrning
8277340 LnPlus 70-AM19L-LR/38000-722 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
8277440 LnPlus 70-AM19L-LR/38000-727 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
8277540 LnPlus 70-AM19L-LR/38000-730 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
8277640 LnPlus 70-AM19L-LR/38000-740 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
8151340 LnPlus 70-AM19L-LR/42000-722 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
8149540 LnPlus 70-AM19L-LR/42000-727 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
8147740 LnPlus 70-AM19L-LR/42000-730 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
8145940 LnPlus 70-AM19L-LR/42000-740 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
8151440 LnPlus 70-AM19L-LR/51000-722 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2200K 48G1 Tänd/släck
8149640 LnPlus 70-AM19L-LR/51000-727 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2700K 48G1 Tänd/släck
8147840 LnPlus 70-AM19L-LR/51000-730 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
8146040 LnPlus 70-AM19L-LR/51000-740 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
8147940 LnPlus 70-AM19L-LR/62000-730 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
8146140 LnPlus 70-AM19L-LR/62000-740 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
8278340 LnPlus 70-AM19L-LR/68000-730 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 3000K 56G1 Tänd/släck
8278440 LnPlus 70-AM19L-LR/68000-740 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck
8146240 LnPlus 70-AM19L-LR/75000-740 56G1 ET 75 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck

AM19L · Asymmetrisk · SLR1 – Smart Lighting Ready, Zhaga-sockel toppen

Art.nr Benämning Ljusflöde Ra Färgtemp Modul Styrning
8276540 LnPlus 70-AM19L-SLR1/38000-722 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
8276640 LnPlus 70-AM19L-SLR1/38000-727 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
8276740 LnPlus 70-AM19L-SLR1/38000-730 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
8276840 LnPlus 70-AM19L-SLR1/38000-740 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
8129840 LnPlus 70-AM19L-SLR1/42000-722 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
8129940 LnPlus 70-AM19L-SLR1/42000-727 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
8130040 LnPlus 70-AM19L-SLR1/42000-730 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
8130140 LnPlus 70-AM19L-SLR1/42000-740 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
6000635140 LnPlus 70-AM19L-SLR1/51000-722 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2200K 48G1 Tänd/släck
6000635240 LnPlus 70-AM19L-SLR1/51000-727 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2700K 48G1 Tänd/släck
6000635340 LnPlus 70-AM19L-SLR1/51000-730 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
6000635440 LnPlus 70-AM19L-SLR1/51000-740 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
8130440 LnPlus 70-AM19L-SLR1/62000-730 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
8130540 LnPlus 70-AM19L-SLR1/62000-740 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
8277940 LnPlus 70-AM19L-SLR1/68000-730 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 3000K 56G1 Tänd/släck
8278040 LnPlus 70-AM19L-SLR1/68000-740 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck
6000635540 LnPlus 70-AM19L-SLR1/75000-740 56G1 ET 75 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck

AM19L · Asymmetrisk · SLR2 – Smart Lighting Ready, Zhaga-sockel botten

Art.nr Benämning Ljusflöde Ra Färgtemp Modul Styrning
8276940 LnPlus 70-AM19L-SLR2/38000-722 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
8277040 LnPlus 70-AM19L-SLR2/38000-727 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
8277140 LnPlus 70-AM19L-SLR2/38000-730 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
8277240 LnPlus 70-AM19L-SLR2/38000-740 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
8132640 LnPlus 70-AM19L-SLR2/42000-722 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
8132740 LnPlus 70-AM19L-SLR2/42000-727 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
8132840 LnPlus 70-AM19L-SLR2/42000-730 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
8132940 LnPlus 70-AM19L-SLR2/42000-740 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
6000640740 LnPlus 70-AM19L-SLR2/51000-722 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2200K 48G1 Tänd/släck
6000640840 LnPlus 70-AM19L-SLR2/51000-727 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2700K 48G1 Tänd/släck
6000640940 LnPlus 70-AM19L-SLR2/51000-730 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
6000641040 LnPlus 70-AM19L-SLR2/51000-740 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
8133240 LnPlus 70-AM19L-SLR2/62000-730 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
8133340 LnPlus 70-AM19L-SLR2/62000-740 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
8278140 LnPlus 70-AM19L-SLR2/68000-730 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 3000K 56G1 Tänd/släck
8278240 LnPlus 70-AM19L-SLR2/68000-740 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck
6000641140 LnPlus 70-AM19L-SLR2/75000-740 56G1 ET 75 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck

AM19L · Asymmetrisk · SLR3 – Smart Lighting Ready, Zhaga-sockel toppen+botten

Art.nr Benämning Ljusflöde Ra Färgtemp Modul Styrning
6000648040 LnPlus 70-AM19L-SLR3/38000-722 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
6000648140 LnPlus 70-AM19L-SLR3/38000-727 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
6000648240 LnPlus 70-AM19L-SLR3/38000-730 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
6000648340 LnPlus 70-AM19L-SLR3/38000-740 36G1 ET 38 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
6000648440 LnPlus 70-AM19L-SLR3/42000-722 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2200K 36G1 Tänd/släck
6000648540 LnPlus 70-AM19L-SLR3/42000-727 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 2700K 36G1 Tänd/släck
6000648640 LnPlus 70-AM19L-SLR3/42000-730 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 3000K 36G1 Tänd/släck
6000648740 LnPlus 70-AM19L-SLR3/42000-740 36G1 ET 42 000 lm Ra>70 4000K 36G1 Tänd/släck
6000648840 LnPlus 70-AM19L-SLR3/51000-722 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2200K 48G1 Tänd/släck
6000648940 LnPlus 70-AM19L-SLR3/51000-727 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 2700K 48G1 Tänd/släck
6000649040 LnPlus 70-AM19L-SLR3/51000-730 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
6000649140 LnPlus 70-AM19L-SLR3/51000-740 48G1 ET 51 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
6000649240 LnPlus 70-AM19L-SLR3/62000-730 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 3000K 48G1 Tänd/släck
6000649340 LnPlus 70-AM19L-SLR3/62000-740 48G1 ET 62 000 lm Ra>70 4000K 48G1 Tänd/släck
6000649440 LnPlus 70-AM19L-SLR3/68000-730 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 3000K 56G1 Tänd/släck
6000649540 LnPlus 70-AM19L-SLR3/68000-740 56G1 ET 68 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck
6000649640 LnPlus 70-AM19L-SLR3/75000-740 56G1 ET 75 000 lm Ra>70 4000K 56G1 Tänd/släck

Varumärke

TRILUX

TRILUX-logotyp med färgglad prickkula och texten SIMPLIFY YOUR LIGHT, presenterar moderna LED-armaturer och energieffektiva belysningslösningar från PROLJUS AB med fokus på kvalitet, design och lägre driftkostnader

Europeisk ledare inom professionell LED-belysning

TRILUX är ett av Europas ledande belysningsföretag med rötter tillbaka till 1912. Som familjeägt bolag med huvudkontor i Arnsberg, Tyskland, kombinerar TRILUX gedigen tillverkningstradition med kontinuerlig produktutveckling – ett arv som syns i varje armatur.

Oavsett om det handlar om ett modernt kontorslandskap, en produktionslokal med höga krav på ljusnivå, en vårdmiljö där rätt ljus gör verklig skillnad eller en publik utomhusmiljö – TRILUX har lösningen. Med ett av marknadens bredaste sortiment inom professionell LED-belysning är det lätt att hitta rätt armatur för varje projekt, stort som litet.

Tack vare stora produktionsvolymer i toppmoderna egna fabriker håller TRILUX konsekvent nere kostnaderna – utan att kompromissa med kvalitet eller ljusprestanda. Det innebär att du som kund får tillgång till välbeprövad tysk ingenjörskonst till ett konkurrenskraftigt pris.

För projekt där styrning och energioptimering är viktigt kompletteras sortimentet av LiveLink och LiveLink Premium – ett intelligent ljusstyrningssystem som möjliggör realtidsövervakning, behovsanpassad dimring och central driftövervakning av enskilda ljuspunkter.

PROLJUS är certifierade för driftsättning av LiveLink Premium. Det innebär att du som kund får hela kedjan samlad på ett ställe – från produktval och projektering till en korrekt driftsatt och fullt funktionell ljusstyrningsanläggning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hör vi av oss så fort som möjligt!
Under kontorstid svarar vi normalt inom en timme – annars senast nästkommande arbetsdag.

0
    0
    Din varukorg
    Din varukorg är tomTillbaka till butiken