Rätt sensor är förutsättningen för att ett styrsystem ska fungera som det ska. Sortimentet täcker hela spannet – från enkla rörelsesensorer för kontor och trapphus till närvarodetektorer och industrimodeller för montagehöjder upp till 16 meter.
Alla sensorer kommunicerar via DALI-2 och integreras direkt i LiveLink-systemet. Välj teknik efter applikation: PIR-sensorer för kontor, klassrum och fuktig miljö (IP54), HF-sensorer för öppna ytor eller rum med hög genomströmning, True Presence för miljöer där även stillasittande personer ska detekteras, samt en fristående ljussensor för dagljusreglering utan rörelsefunktion.
| Benämning | Teknik | Montagehöjd | Detekt. radial | Detekt. tangential | Ström | IP | Rörelse | Närvaro | Ljussensor | True Presence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF – Högfrekvens | ||||||||||
| SENSOR DUAL HF DA2 IPD UP 01 | HF | 2,5–3,5 m | 20 × 3 m (60 m²) | 20 × 3 m (60 m²) | 24 mA | IP20 | Ja | Nej | Ja | Nej |
| SENSOR HF 360 DA2 IPD UP 01 | HF | 2,5–3,5 m | Ø 12 m (113 m²) | Ø 12 m (113 m²) | 14 mA | IP20 | Ja | Nej | Ja | Nej |
| SENSOR TRUE PRESENCE DA2 IPD UP 01 | HF | 2,5–12 m | Ø 15 m (177 m²) | Ø 15 m (177 m²) | 2 mA | IP20 | Ja | Ja | Ja | True Presence |
| PIR – Kontor & mindre lokaler | ||||||||||
| SENSOR IR QUATTRO XS DA2 IPD UP 01 | PIR | 2,5–4 m | 4 × 4 m (16 m²) | 4 × 4 m (16 m²) | 10 mA | IP20 | Ja | Ja | Ja | Nej |
| SENSOR IR QUATTRO HD DA2 IPD UP 01 | PIR | 2,5–10 m | 8 × 8 m (64 m²) | 20 × 20 m (400 m²) | 12 mA | IP20 | Ja | Ja | Ja | Nej |
| SENSOR IR 4360-24m DA2 IPD AP 01 | PIR | 2–4 m | Ø 5,5 m (24 m²) | Ø 24 m (452 m²) | 18 mA | IP54 | Ja | Ja | Ja | Nej |
| PIR – Trapphus & fuktig miljö (IP54) | ||||||||||
| SENSOR IS 345 DA2 IPD UP R 01 | PIR | 2,5–5 m | 12 × 6 m (72 m²) | 23 × 6 m (138 m²) | 8 mA | IP54 | Ja | Nej | Ja | Nej |
| SENSOR IS 345 DA2 IPD AP R 01 | PIR | 2,5–5 m | 12 × 6 m (72 m²) | 23 × 6 m (138 m²) | 8 mA | IP54 | Ja | Nej | Ja | Nej |
| PIR – Höga lokaler & industri | ||||||||||
| SENSOR IS 3360 MX HB DA2 IPD AP Q 01 | PIR | 4–14 m | Ø 14 m (154 m²) | Ø 36 m (1 018 m²) | 8 mA | IP54 | Ja | Nej | Nej | Nej |
| SENSOR IS 345 MX HB DA2 IPD AP Q 01 | PIR | 4–16 m | 30 × 4 m (120 m²) | 30 × 4 m (120 m²) | 8 mA | IP54 | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Sensor PD4 GH DA2 IPD AP 01 | PIR | 5–16 m | 30 × 19 m (570 m²) | 30 × 19 m (570 m²) | 7 mA | IP54 | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Enbart ljussensor | ||||||||||
| SENSOR LIGHT DUAL DA2 IPD AP 01 | Ljus | — | — | — | 7 mA | IP54 | Nej | Nej | Ja | Nej |
* Detektionsarea anges vid rekommenderad monteringshöjd.














